Die besten deutschen Wörter im gesprochenen und geschriebenen Wortschatz
Deutsche Worthäufigkeit für gesprochene Wörter und in gedruckter Form
svetikd / E+ / Getty Images
Welchen deutschen Wörtern begegnen Sie am häufigsten? Die Antwort hängt davon ab, ob sie sich im Gespräch oder beim Lesen von Material befinden.
Es ist wichtig zu beachten, welche Wörter am häufigsten vorkommen, obwohl sie Ihnen möglicherweise nicht so viel helfen, wie Sie vielleicht denken. Sie enthalten viele Pronomen, Artikel, Präpositionen und gebräuchliche Verben. Das reicht wahrscheinlich nicht aus, um zu verstehen, was Ihnen jemand sagen will.
Top gesprochene deutsche Wörter
Die hier aufgeführten 30 Wörter für gesprochenes Deutsch sind ein Auszug aus dem Rangwörterbuch Hochdeutscher Umgangssprache von Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Die Wörter sind nach Häufigkeit ihrer Verwendung im alltäglichen, gesprochenen Deutsch geordnet.
| Meistgesprochene deutsche Begriffe | ||
|---|---|---|
| Rang | Wort | Kommentar/Link |
| 1 | ich | 'ICH' - Personalpronomen |
| zwei | das | 'das; Das hier)' kastrieren - bestimmter Artikel oder Demonstrativpronomen ) Mehr: Substantive und Geschlecht |
| 3 | das | 'das' f. - bestimmter Artikel |
| 4 | ist | 'is' - Form von 'to be' ( sein ) |
| 5 | nicht | 'nicht' |
| 6 | und | 'Jawohl' |
| 7 | aus | 'Sie' vertraut - Sehen Sie und du |
| 8 | der | 'das' m. - bestimmter Artikel |
| 9 | und | 'und' |
| 10 | sie | 'Sie sie' |
| elf | Also | 'so, also' |
| 12 | wir | 'wir' - Personalpronomen |
| 13 | war | 'was' |
| 14 | noch | 'noch, doch' |
| fünfzehn | und | ‚dort, hier; seit, weil' |
| 16 | falsch | 'mal; einmal' - Partikel |
| 17 | mit | 'mit' - Siehe Dative Präpositionen |
| 18 | auch | 'auch auch' |
| 19 | in | 'ein, in' |
| zwanzig | es ist | 'es' - Personalpronomen |
| einundzwanzig | zu | 'zu; bei; zu' Präposition oder Adverb |
| 22 | aber | 'aber' - Siehe Koordinierende/unterordnende Konjunktionen |
| 23 | habe / hab' | '(I) have' - Verben - Formen von haben |
| 24 | das | 'die Form von der oder Dativ Plural) Siehe Substantiv Fälle |
| 25 | eine | 'ein, ein' weiblich. unbestimmter Artikel |
| 26 | schon | 'schon' |
| 27 | Mann | 'eins, sie' |
| 28 | doch | 'aber doch, immerhin' Partikel |
| 29 | Krieg | 'war' - Vergangenheitsform von 'sein' ( sein ) |
| 30 | dann | 'dann' |
Notizen und Beobachtungen
- In dieser Liste der Top 30 gesprochenen deutschen Wörter gibt es keine Substantive, aber jede Menge Pronomen und Artikel.
- Präpositionen sind im gesprochenen (und gelesenen) Deutschen wichtig. In den Top 30 der gesprochenen Wörter gibt es drei Präpositionen (alle Dativ oder Dual): mit , in , und zu .
- Der Rang für gesprochene Wörter kann stark von dem für das Lesen von Vokabeln abweichen. Beispiele: ich (gesprochen 1 / gelesen 51), ist (4/12), und (15/75), doch (28/69).
- Alle Top-30-Wörter sind „kleine Wörter“. Keiner hat mehr als fünf Buchstaben; die meisten haben nur zwei oder drei! Zipfsches Gesetz scheint zu gelten: Es gibt eine umgekehrte Beziehung zwischen der Länge eines Wortes und seiner Häufigkeit.
Top Wörter im deutschen Schreiben
Die hier gereihten Wörter stammen aus deutschen Zeitungen, Zeitschriften und anderen Online-Publikationen in deutscher Sprache. Ein ähnliches Ranking für gesprochen Deutsch wäre ganz anders. Obwohl es darauf basiert, im Gegensatz zu der Worthäufigkeits-Zusammenstellung von der Universität Leipzig , diese editierte Top-100-Liste der häufigsten deutschen Wörter in gedruckter Form eliminiert Duplikate ( dass/daß, der/Der ) und betrachtet konjugierte Verbformen als ein einziges Verb (d. h. ist repräsentiert alle Formen von sein, 'to be'), um zu den 100 häufigsten deutschen Wörtern zu gelangen, die Sie kennen sollten (zum Lesen).
Die verschiedenen Formen der meisten Personalpronomen sind jedoch separat aufgeführt. Zum Beispiel die Singularformen der ersten Person ich, mich, mir werden als separate Wörter aufgeführt, jedes mit seinem eigenen Rang. Alternative Formen anderer Wörter (in Klammern) sind in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgelistet. Das folgende Ranking basiert auf der Zusammenstellung der Universität Leipzig vom 08.01.2001.
| Meistgeschriebene deutsche Wörter: 1–50 | ||
|---|---|---|
| Rang | Wort | Kommentar/Link |
| 1 | der (den, dem, des) | 'das' m. - bestimmter Artikel |
| zwei | die (der, den) | 'das' f. - bestimmter Artikel |
| 3 | und | 'und' - koordinierende Konjunktion |
| 4 | in (im) | 'in, in' (im) |
| 5 | von (vom) | 'Weg von' |
| 6 | zu (zum, zur) | 'zu; bei; zu' Präposition oder Adverb |
| 7 | das (dem, des) | 'das' n. - bestimmter Artikel |
| 8 | mit | 'mit' |
| 9 | sich | 'sich selbst, sich selbst' |
| 10 | auf | Sehen Zwei-Wege-Präpositionen |
| elf | für | Sehen Akkusative Präpositionen |
| 12 | ist (sein, sind, war, sei, etc.) | 'ist' (sein, sind, war, etc.) - Verben |
| 13 | nicht | 'nicht' |
| 14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | 'ein, ein' - unbestimmter Artikel |
| fünfzehn | wenn | 'als, als, wann' |
| 16 | auch | 'auch auch' |
| 17 | es ist | 'es' |
| 18 | ein (am / an) | 'zu, bei, durch' |
| 19 | werden (wurde, wird) | 'werden, bekommen' |
| zwanzig | aus | 'von, aus' |
| einundzwanzig | ist | 'er, es' - Personalpronomen |
| 22 | hat (haben, hatte, habe) | 'haben' - Verben |
| 23 | dass / daß | 'das' |
| 24 | sie | 'sie, es; sie' - Personalpronomen |
| 25 | nach | 'nach, nach' - Dativpräposition |
| 26 | bei | 'bei, durch' - Dativpräposition |
| 27 | a | 'herum, bei' - Akkusativ Präposition |
| 28 | noch | 'noch, doch' |
| 29 | wie | 'eine Show' |
| 30 | über | 'über, über, über' - Zwei-Wege-Präposition |
| 31 | Also | 'so, so, also' |
| 32 | Sie | 'Sie' ( formell ) |
| 33 | nur | 'nur' |
| 3. 4 | oder | 'oder' - koordinierende Konjunktion |
| 35 | aber | 'aber' - koordinierende Konjunktion |
| 36 | vor (vorm, vors) | 'vor, vor; von' - Zwei-Wege-Präposition |
| 37 | bis | 'bis, bis' - Akkusativ Präposition |
| 38 | mehr | 'mehr' |
| 39 | durch | 'durch, durch' - Akkusativ Präposition |
| 40 | Mann | 'eins, sie' - Personalpronomen |
| 41 | Prozent (das) | 'Prozent' |
| 42 | kann (können, konnte, etc.) | 'können, können' Modalverb |
| 43 | gegen | 'gegen; um' - Akkusativ Präposition |
| 44 | schon | 'schon' |
| Vier fünf | wenn | 'wenn' - unterordnende Konjunktionen |
| 46 | sein (seine, seinen, etc.) | 'seine' - Possessiv Pronomen |
| 47 | Mark (Euro) | Der Euro wurde im Januar 2002 in Umlauf gebracht, also 'Mark' ( Deutsche Mark , DM) ist jetzt viel seltener. |
| 48 | ihre/ihr | 'ihr, ihr' - Possessiv Pronomen |
| 49 | dann | 'dann' |
| fünfzig | unter | 'unter, unter' - Zwei-Wege-Präpositionen |
| Meistgeschriebene deutsche Wörter: 51–100 | ||
|---|---|---|
| 51 | wir | 'wir' - Personalpronomen |
| 52 | soll (sollen, sollte, etc.) | 'sollte, sollte' - Modalverben |
| 53 | ich | Offensichtlich würde 'ich' (I) für gesprochenes Deutsch höher rangieren, aber es rangiert auch hoch in gedruckter Form. |
| 54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.) | 'Jahr' |
| 55 | zwei | 'zwei' - Siehe Zahlen |
| 56 | diese (dieser, dieses, etc.) | 'dies, diese' - dieser-word |
| 57 | wieder | 'wieder' ( adv. ) |
| 58 | Uhr | Am häufigsten verwendet als 'Uhr' in Zeit sagen . |
| 59 | will (wollen, willst, etc.) | 'will' ('wollen, wollen' usw.) - Modalverben |
| 60 | zwischen | 'zwischen' - Zwei-Wege-Präposition |
| 61 | immer | 'stets' ( adv. ) |
| 62 | Millionen (eine Million) | 'Millionen' ('eine/eine Million') - Nummer |
| 63 | war | 'was' |
| 64 | sagte (sagen, sagt) | 'sagte' ( vorbei an ) 'sagen, sagt' |
| 65 | gibt (es gibt; geben) | 'gibt' ('es gibt/sind; geben') |
| 66 | bei | 'alle, alle' |
| 67 | seit | 'seit' - Dativpräposition |
| 68 | muss (müssen) | 'muss' ('müssen, müssen') |
| 69 | doch | 'aber doch, immerhin' Partikel |
| 70 | jetzt | 'jetzt' - Adverb |
| 71 | drei | 'drei' - Nummer |
| 72 | neue (neu, neuer, neuen, etc.) | 'Neu' Adjektiv |
| 73 | damit | 'damit/das; damit; deswegen; so dass' da-Verbindung (mit Präposition) |
| 74 | bereits | 'schon' Adverb |
| 75 | und | 'seit, weil' ( Vorbereitung ), 'dort, hier' ( adv. ) |
| 76 | ab | 'aus, weg; Ausfahrt' ( Theater ); 'von, ab' - Adv./Vorbereitung |
| 77 | ohne | 'ohne' - Akkusativ Präposition |
| 78 | sondern | 'aber eher' |
| 79 | selbst | 'mich selbst' usw.; 'selbst-; selbst wenn)' |
| 80 | ersten (erste, erstes, etc.) | Erste - Adverb |
| 81 | noch nie | 'jetzt; dann; Gut?' |
| 82 | etwa | 'ungefähr, ungefähr; zum Beispiel' ( adv. ) |
| 83 | heute | 'heute, heutzutage' ( adv. ) |
| 84 | weil | Weil - unterordnende Konjunktion |
| 85 | ihm | 'zu/für ihn' Personalpronomen (Dativ) |
| 86 | Menschen (der Mensch) | 'Menschen' ('Mensch') |
| 87 | Deutschland (das) | 'Deutschland' |
| 88 | anderen (andere, anderes, etc.) | 'Andere)' |
| 89 | rund | 'ungefähr, etwa' ( adv. ) |
| 90 | ihn | 'ihn' Personalpronomen (Akkusativ) |
| 91 | Ende (das) | 'Ende' |
| 92 | jedoch | 'Dennoch' |
| 93 | Zeit (die) | 'Zeit' |
| 94 | uns | 'uns, zu uns' Personalpronomen (Akkusativ oder Dativ) |
| 95 | Stadt (die) | 'Stadt, Stadt' |
| 96 | geht (gehen, ging, etc.) | 'geht' ('gehen, ging' usw.) |
| 97 | sehr | 'sehr' |
| 98 | hier | 'hier' |
| 99 | ganz | 'ganz (ganz), vollständig (ganz), ganz (ganz)' |
| 100 | Berlin (das) | 'Berlin' |
Notizen und Beobachtungen
- In dieser Liste der Top 100 deutschen Wörter gibt es nur 11 Substantive (in geordneter Reihenfolge): Prozent, Mark (Euro), Jahr/Jahren, Uhr, Millionen, Mensch/Menschen, Deutschland, Ende, Zeit, Stadt, Berlin . Diese Substantive spiegeln allgemeine Nachrichten- und Wirtschaftsinhalte in deutschsprachigen Zeitschriften wider.
- Da mehrere Präteritum Formen (Imperfekt, war, wurde, sagte ) in den Top 100 auftauchen, könnte es besser sein, die Vergangenheitsform früher in den Deutschunterricht einzuführen. In deutscher Lektüre wird das Präteritum häufiger verwendet als im Gespräch.
- Projekt Wortschatz - Universität Leipzig Stand, vol. 8. Jan. 2001