Elektronenkonfigurationsdiagramm
Elektronenkonfigurationen von Atomen von Elementen
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
DasElektronenkonfiguration eines Atomseines Elements ist die von Elektronen nach Unterebene der Energieniveaus von ein Atom in seinem Grundzustand . Diese praktische Tabelle stellt die Elektronenkonfigurationen der Elemente bis Nummer 104 zusammen.
SCHLUSSELERKENNTNISSE: Elektronenkonfigurationen
- Die Elektronenkonfiguration eines Atoms beschreibt die Art und Weise, wie seine Elektronen Unterebenen füllen, wenn sich das Atom in seinem Grundzustand befindet.
- Atome suchen die stabilste Elektronenkonfiguration, daher sind Unterebenen nach Möglichkeit halb oder vollständig gefüllt.
- Anstatt die gesamte Elektronenkonfiguration aufzuschreiben, verwenden Wissenschaftler eine Kurzschreibweise, die mit dem Symbol für das Edelgas vor dem Element im Periodensystem beginnt.
So bestimmen Sie die Elektronenkonfiguration
Um zu den Elektronenkonfigurationen von Atomen zu gelangen, müssen Sie die Reihenfolge kennen, in der die verschiedenen Unterebenen gefüllt sind. Elektronen treten in verfügbare Unterebenen in der Reihenfolge ihrer ansteigenden Energie ein. Eine Unterebene wird gefüllt oder halb gefüllt, bevor die nächste Unterebene betreten wird.
Zum Beispiel, das s Unterebene kann nur zwei Elektronen halten, also die 1 s ist gefüllt mit Helium (1 s zwei). Das p Unterebene kann sechs Elektronen halten, die d Unterebene kann 10 Elektronen aufnehmen, und die f Unterebene kann 14 Elektronen aufnehmen. Auf die gebräuchliche Kurzschreibweise ist zu verweisen der Edelgaskern , anstatt die gesamte Konfiguration aufzuschreiben. Beispielsweise könnte die Konfiguration von Magnesium [Ne]3s geschrieben werdenzwei, anstatt Einsen auszuschreibenzwei2szwei2p63 Sekzwei.
Elektronenkonfigurationsdiagramm
Nö. | Element | K | L | M | N | Ö | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zwei | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
1 | H | 1 | ||||||
zwei | Er | zwei | ||||||
3 | Dass | zwei | 1 | |||||
4 | Sei | zwei | zwei | |||||
5 | B | zwei | einundzwanzig | |||||
6 | C | zwei | 2 2 | |||||
7 | N | zwei | 23 | |||||
8 | Ö | zwei | 2 4 | |||||
9 | F | zwei | 2 5 | |||||
10 | Ja | zwei | 2 6 | |||||
elf | Schon | zwei | 2 6 | 1 | ||||
12 | mg | zwei | 2 6 | zwei | ||||
13 | Zum | zwei | 2 6 | einundzwanzig | ||||
14 | Ja | zwei | 2 6 | 2 2 | ||||
fünfzehn | P | zwei | 2 6 | 23 | ||||
16 | S | zwei | 2 6 | 2 4 | ||||
17 | Kl | zwei | 2 6 | 2 5 | ||||
18 | Mit | zwei | 2 6 | 2 6 | ||||
19 | K | zwei | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
zwanzig | Dass | zwei | 2 6 | 2 6 - | zwei | |||
einundzwanzig | Sc | zwei | 2 6 | 2 6 1 | zwei | |||
22 | Von | zwei | 2 6 | 2 6 2 | zwei | |||
23 | IN | zwei | 2 6 | 2 6 3 | zwei | |||
24 | Kr | zwei | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
25 | Mn | zwei | 2 6 | 2 6 5 | zwei | |||
26 | Glaube | zwei | 2 6 | 2 6 6 | zwei | |||
27 | Co | zwei | 2 6 | 2 6 7 | zwei | |||
28 | Im | zwei | 2 6 | 2 6 8 | zwei | |||
29 | Mit | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
30 | Zn | zwei | 2 6 | 2 6 10 | zwei | |||
31 | Hier | zwei | 2 6 | 2 6 10 | einundzwanzig | |||
32 | Ge | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
33 | Wie | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
3. 4 | Ich weiss | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
35 | Br | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
36 | NOK | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
37 | Rb | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
38 | Sr | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | zwei | ||
39 | Y | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | zwei | ||
40 | Zr | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | zwei | ||
41 | Nb | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
42 | Mo | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
43 | Tc | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
44 | Ru | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
Vier fünf | Rh | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
46 | Pd | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
47 | Bei | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
48 | CD | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | zwei | ||
49 | Im | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | einundzwanzig | ||
fünfzig | Sn | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
51 | Sb | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
52 | Das | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
53 | ich | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
54 | Auto | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
55 | Cs | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
56 | Nicht | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | zwei | |
57 | Das | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | zwei | |
58 | Dies | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | zwei | |
59 | Pr | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | zwei | |
60 | Nd | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | zwei | |
61 | Uhr | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | zwei | |
62 | Sm | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | zwei | |
63 | EU | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | zwei | |
64 | Gd | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | zwei | |
65 | Tb | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | zwei | |
66 | Diese | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | zwei | |
67 | Zu | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | zwei | |
68 | Ist | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | zwei | |
69 | Tm | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | zwei | |
70 | Yb | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | zwei | |
71 | Lu | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | zwei | |
72 | Hf | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | zwei | |
73 | Pro | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | zwei | |
74 | Im | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | zwei | |
75 | Betreff | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | zwei | |
76 | Du | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | zwei | |
77 | Und | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | zwei | |
78 | Pkt | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
79 | Bei | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
80 | Hg | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | zwei | |
81 | Tl | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | einundzwanzig - - | |
82 | Pb | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
83 | Mit einer | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
84 | Nach | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
85 | Bei | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
86 | Rn | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
87 | Fr | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
88 | Sonne | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | zwei |
89 | Und | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | zwei |
90 | Th | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | zwei |
91 | Brunnen | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | zwei |
92 | IN | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | zwei |
93 | Z.B | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | zwei |
94 | Könnte | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | zwei |
95 | Bin | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | zwei |
96 | Cm | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | zwei |
97 | Schwarz | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | zwei |
98 | Vgl | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | zwei |
99 | es ist | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | zwei |
100 | Fm | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | zwei |
101 | Md | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | zwei |
102 | Nö | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | zwei |
103 | Lr | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | zwei |
104 | Rf | zwei | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | zwei |
* Beachten Sie die Unregelmäßigkeit
Sie können auch die anzeigen Elektronenkonfigurationen der Elemente auf einem druckbaren Periodensystem, falls gewünscht.